Notebook Acer Swift Air SFA16-61M-R5MZ (Light Silver) 16.0 inch / AMD Ryzen AI 5 330 (AI PC) / 16GB LPDDR5 / 1TB SSD / Integrated Graphics / Win 11 / Office 2024 + MS 365 Basic (1Y) (NX.DHYST.002)
Acer Swift Air SFA16-61M-R5MZ เป็นโน้ตบุ๊ก AI PC น้ำหนักเบาเพียง 1.10 กก. ออกแบบมาเพื่อการทำงานและพกพาได้สะดวก มาพร้อมหน่วยประมวลผล AMD Ryzen AI 5 330 ที่มี AMD Ryzen™ AI สูงสุด 50 TOPS รองรับการใช้งาน AI ภายในเครื่อง หน้าจอ 16.0 นิ้ว WUXGA OLED สีสันคมชัดระดับ 100% DCI-P3 พร้อมหน่วยความจำ 16GB LPDDR5, SSD ความจุ 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2, รองรับ Wi-Fi 6E, มาพร้อม Windows 11 Home, Microsoft Office Home 2024 และ Microsoft 365 Basic (1 ปี) เหมาะสำหรับการทำงาน เรียนออนไลน์ และการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความบางเบาและประสิทธิภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ (Specification)
| รายการ | รายละเอียด (Description) |
|---|---|
| Brand | Acer |
| Model | Swift Air SFA16-61M-R5MZ/T002 (NX.DHYST.002) |
| Category | Notebook |
| Processor | AMD Ryzen AI 5 330 (2.0GHz up to 4.5GHz, 4 Cores / 8 Threads, 4MB L2 Cache, 8MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | AMD Ryzen™ AI (Up to 50 TOPS) |
| Graphics | AMD Radeon Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 16.0″ WUXGA (1920 × 1200), 16:10, OLED, Acer CineCrystal™, 300 nits, 100% DCI-P3 |
| Main Memory | 16GB LPDDR5 Onboard Memory |
| Memory Slot | N/A |
| Max Memory | N/A |
| Storage | 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| Storage Slot | N/A |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | FHD Camera + IR Camera พร้อมไมโครโฟนดิจิทัลคู่ |
| Sound Technology | HD Audio |
| Audio Jack | 3.5 mm Headphone/Speaker Combo Jack |
| Speaker | ลำโพงสเตอริโอในตัว |
| Network | None |
| Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2 × USB Type-C (USB 3.2 Gen 1, DisplayPort, USB Charging, DC-in) 1 × USB 3.2 Gen 1 1 × HDMI |
| Card Reader | N/A |
| Power Adapter | Yes |
| Battery | 3-Cell |
| Operating System | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic (1 Year) |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | ENG/TH Backlit Keyboard |
| Backlit | Yes |
| Touchpad | Yes |
| Finger Print | N/A |
| Dimensions (W × D × H) | 35.89 × 23.97 × 1.65 cm |
| Net Weight | 1.10 kg |















