Monitor Dell Professional P2423DE QHD 2560 x 1440 23.8″ (SNSP2423DE)
Dell P2423DE มอบความละเอียดที่เหนือกว่าด้วยจอภาพระดับ QHD (2K) บนขนาดหน้าจอ 23.8 นิ้ว ให้ความคมชัดสูงกว่าจอ FHD ทั่วไปถึง 1.77 เท่า ใช้พาเนล IPS ที่ครอบคลุมค่าสี 99% sRGB จุดเด่นที่สุดคือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ (Connectivity Hub) ด้วยพอร์ต USB-C ที่จ่ายไฟให้โน้ตบุ๊กได้สูงถึง 90W และพอร์ต RJ45 สำหรับแลน และยังรองรับการต่อจอเสริมแบบ Daisy Chain (MST)
.
ข้อมูลจำเพาะ (Specification)
| รายการ | รายละเอียด (Description) |
| ชื่อรุ่น (Name) | (SNSP2423DE) Monitor “Dell” Professional P2423DE QHD 2560×1440 23.8” |
| ขนาดหน้าจอ (Display Size) | 23.8″ QHD 2560×1440 at 60Hz |
| ชนิดพาเนล (Panel Type) | In-Plane Switching (IPS) |
| อัตราส่วน (Aspect Ratio) | 16:09 |
| ความละเอียด (Resolution) | QHD 2560 x 1440 |
| ความสว่าง (Brightness) | 300 cd/m² |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (Contrast Ratio) | 1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
| การสนับสนุนสี (Color Gamut) | 99% sRGB, 16.7 million colors |
| ความเร็วการตอบสนอง (Response Time) | 8 ms (normal); 5 ms (fast) |
| พอร์ตเชื่อมต่อ (Connectivity) |
1x HDMI (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort output (MST) 1x USB-C (Alt Mode, PD up to 90W) 4x USB 3.2 Gen 1 downstream 1x LAN (RJ-45) |
| ขาตั้งปรับระดับ (Position Adjustments) | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| การติดตั้งผนัง (VESA Mounting) | 100 x 100 mm |
| สายที่แถมในชุด (Cables Included) | 1x DP cable (6 ft), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (3.3 ft), 1x USB 3.2 Gen 1 (C to A) (6 ft) |
| ขนาดและน้ำหนัก (Size and Weight) | 21.2 in x 7.1 in x 19.5 in ; 12 lbs |
| การรับประกัน (Warranty) | Limited warranty 3 years – NBD |










