(TVS-AIh1688ATX-U9-48G) Storage NAS QNAP 24-Core 5.6GHz/48GB/16-Bay
QNAP TVS-AIh1688ATX-U9-48G เป็นอุปกรณ์ Storage NAS ระดับ Enterprise / AI High Performance Storage ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น AI Training, Data Analytics, Virtualization และ Multimedia Production ระดับมืออาชีพ ตัวเครื่องใช้หน่วยประมวลผล Intel Core Ultra 9 แบบ 24-Core (8 Performance Cores + 16 Efficiency Cores) ความเร็วสูงสุด 5.6GHz ซึ่งให้พลังประมวลผลสูงสำหรับงานที่ต้องการ Performance สูงและการทำงานหลายงานพร้อมกัน
ข้อมูลจำเพาะ (Specification)
| รายการ | รายละเอียด (Description) |
|---|---|
| SKU | TVS-AIh1688ATX-U9-48G |
| Brand | QNAP |
| Model | TVS-AIh1688ATX |
| Processor (CPU) | Intel Core Ultra 9, 24 (8P+16E) Core, 24 Threads, up to 5.6GHz |
| System Memory (RAM) | 48GB (1 x 48GB) ECC UDIMM DDR5 |
| Memory Slot | 4 x UDIMM DDR5 |
| Maximum Memory | Up to 192GB (4 x 48GB) |
| Flash Memory | 5GB (Dual boot OS protection) |
| Storage Bay | 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 x 2.5-inch U.2 NVMe Gen4 x2 slots |
| Drive Compatibility | 3.5-inch SATA HDD, 2.5-inch SATA HDD, 2.5-inch SATA SSD, 2.5-inch U.2/SATA SSD |
| Ethernet Port | 2 x 2.5G RJ-45, 2 x 10GBASE-T RJ-45 |
| USB / Host Interface | 3 x USB-A 3.2 Gen2, 2 x USB-C 3.2 Gen2, 2 x USB-C USB4 |
| Video Output | 1 x HDMI 2.1 (up to 4096 x 2160 @60Hz) |
| FAN | System fan: 3 x 80mm, CPU fan: 2 x 97mm |
| Power Supply | 750W PSU, 100~240V |
| Dimensions (HxWxD) | 294.3 × 369.89 × 319.8 mm |
| Weight (Net) | 13.8 kg |
| Form Factor | Tower |
| Warranty | 5 Years |










