Monitor Dell SE Series FHD 1920 x 1080 23.8″ (SE2422H)
Dell SE2422H มาพร้อมหน้าจอขนาด 23.8″ ความละเอียด Full HD บนพาเนลแบบ VA ที่ให้ค่าคอนทราสต์สูงถึง 3000:1 ช่วยให้ภาพมีมิติและสีดำที่ลุ่มลึก รุ่นนี้รองรับอัตรารีเฟรช 75 Hz และเทคโนโลยี AMD FreeSync เพื่อการแสดงผลที่ไหลลื่นลดการฉีกขาดของภาพ ตัวเครื่องออกแบบมาให้ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงาน และรองรับการเชื่อมต่อทั้ง HDMI และ VGA พร้อมการรับประกันแบบ Onsite นาน 3 ปี
.
ข้อมูลจำเพาะ (Specification)
| รายการ | รายละเอียด (Description) |
| ชื่อรุ่น (Model Name) | Dell 24 Monitor – SE2422H |
| ขนาดหน้าจอ (Display Size) | 23.8″ Full HD (1080p) 1920 x 1080, LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix, Anti-glare, 3H Hard Coating |
| ชนิดพาเนล (Display Type) | VA |
| อัตราส่วน (Aspect Ratio) | 16:9 |
| อัตรารีเฟรช (Refresh Rate) | 75 Hz |
| ความเร็วการตอบสนอง (Response Time) | 12 ms (gray-to-gray normal); 8 ms (gray-to-gray fast); 5 ms (gray-to-gray extreme) |
| ความสว่าง (Brightness) | 250 cd/m² |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (Contrast Ratio) | 3000:1 |
| การสนับสนุนสี (Color Gamut) | 72% NTSC (CIE 1931) |
| ซิงค์ข้อมูล (Adaptive-Sync) | AMD FreeSync |
| พอร์ตเชื่อมต่อ (Ports) | 1x HDMI (HDCP 1.4), 1x VGA (*Include HDMI Cable) |
| ขาตั้งปรับระดับ (Stand Adjustments) | Tilt only (-5° to +21°) |
| การติดตั้งผนัง (VESA Mounting) | 100 x 100 mm |
| ระบบจ่ายไฟ (Power) | AC 120/230 V (50/60 Hz), 15.7 W (On mode), 0.3W (Stand by mode) |
| ขนาดและน้ำหนัก (Size and Weight) | 21.8 in x 7 in x 16.5 in – with stand; 11 lbs |
| การรับประกัน (Warranty) | 3 Years Onsite |










